经厦门大学“科学仪器与智能装备教育发展基金”奖学金评选委员会初评,现将航空航天学院2022年“科学仪器与智能装备教育发展基金”优秀新生奖学金拟获奖名单公示如下:
一、研究生优秀新生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 系别 | 获奖等级 | 推免录取层次 | 获奖理由 | 获奖金额/元 |
1 | 19920210156231 | 金航 | 机械电子工程 | 机电工程系 | 一等奖 | 博士生 | 本校直博,考试成绩第1 | 5000 |
2 | 19920210156227 | 李仕江 | 机械制造及其自动化 | 机电工程系 | 一等奖 | 博士生 | 本校直博,考试成绩第2 | 5000 |
3 | 19920210156235 | 张伟霖 | 机械电子工程 | 机电工程系 | 一等奖 | 博士生 | 本校直博,考试成绩第3 | 5000 |
4 | 19920211151480 | 郭小暄 | 机械工程 | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第1 | 3000 |
5 | 19920211151479 | 程家琪 | 机械工程 | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第2 | 3000 |
6 | 19920211151491 | 杨昌霖 | 机械工程 | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第3 | 3000 |
7 | 19920211151516 | 李兰兰 | 机械(专业学位) | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第4 | 3000 |
8 | 19920211151495 | 章文卓 | 机械工程 | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第1 | 3000 |
9 | 19920211151484 | 林世斌 | 机械工程 | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第2 | 3000 |
10 | 19920211151509 | 冯浩 | 机械(专业学位) | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第3 | 3000 |
11 | 19920211151521 | 刘学琴 | 机械(专业学位) | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第4 | 3000 |
12 | 19920211151549 | 岳书云 | 机械(专业学位) | 机电工程系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第5 | 3000 |
13 | 35120211151571 | 徐益鑫 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 一等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第1 | 5000 |
14 | 35120211151610 | 刘金涛 | 能源动力(专业学位) | 仪器与电气系 | 一等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第2 | 5000 |
15 |
| 涂佳婕 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 一等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第3 | 5000 |
16 | 35120211151606 | 李丹 | 能源动力(专业学位) | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第4 | 3000 |
17 | 35120211151569 | 温金山 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第5 | 3000 |
18 | 35120211151567 | 李浩男 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 重点高校推免考试成绩第6 | 3000 |
19 | 35120211151570 | 熊振坤 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第1 | 3000 |
20 | 35120211151563 | 高伟琪 | 仪器科学与技术 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第2 | 3000 |
21 | 35120211151604 | 冯文靖 | 能源动力(专业学位) | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第3 | 3000 |
22 | 35120211151579 | 范雷金 | 电子信息(专业学位) | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第4 | 3000 |
23 | 35120211151614 | 童晓珊 | 能源动力(专业学位) | 仪器与电气系 | 二等奖 | 硕士生 | 普通高校推免考试成绩第5 | 3000 |
二、本科生优秀新生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 系别 | 获奖等级 | 获奖理由 | 获奖金额/元 |
1 | 34520202201604 | 邓景铭 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 一等奖 | 分流成绩排名9 | 6000 |
2 | 34520202201624 | 黄垲焱 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 分流成绩排名17 | 4000 |
3 | 34520202200304 | 刘欣媛 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 分流成绩排名24 | 4000 |
4 | 34520202201658 | 林润泽 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 二等奖 | 分流成绩排名35 | 4000 |
5 | 34520202201618 | 侯涵涛 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 二等奖 | 分流成绩排名46 | 4000 |
6 | 34520202200326 | 徐晓晗 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 分流成绩排名48 | 4000 |
7 | 34520202201593 | 陈铭臻 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 二等奖 | 分流成绩排名50 | 4000 |
8 | 34520202203754 | 王广川 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 三等奖 | 分流成绩排名54 | 2000 |
9 | 34520202201654 | 林家乐 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 三等奖 | 分流成绩排名69 | 2000 |
10 | 34520202203742 | 邵翔宇 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名86 | 1000 |
11 | 34520202201657 | 林麟 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 优秀奖 | 分流成绩排名88 | 1000 |
12 | 34520202201696 | 王珣 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名89 | 1000 |
13 | 34520202201607 | 杜贤若 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 优秀奖 | 分流成绩排名95 | 1000 |
14 | 34520202203737 | 钦若冰 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 优秀奖 | 分流成绩排名103 | 1000 |
15 | 34520202203677 | 崔镇武 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名104 | 1000 |
16 | 34520202201688 | 万芊 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名119 | 1000 |
17 | 34520202200277 | 陈洲航 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名130 | 1000 |
18 | 34520202200285 | 郭双键 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 优秀奖 | 分流成绩排名136 | 1000 |
19 | 34520202200284 | 郭江 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 优秀奖 | 分流成绩排名147 | 1000 |
20 | 34520202203792 | 张紫嫣 | 测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | 优秀奖 | 分流成绩排名150 | 1000 |
公示时间为2022年4月1日至2022年4月3日。如有异议,请于公示期内向肖老师、云老师老师反映,逾期不候。
联系人:
机电工程系 肖老师 办公室:翔安校区航空航天学院楼276 电话:2186970 邮箱:xiaolili@xmu.edu.cn
仪器与电气系 云老师 办公室:翔安校区航空航天学院楼376 电话:2186971 邮箱:yunfl@xmu.edu.cn
厦门大学航空航天学院
2022年3月29日